类别名称 | 检测项目 | 单位/条件 | 收费标准(元) | |
钢结构/紧固件 | 扭剪型 轴力 | 3000/套8颗 | 800 | |
大六角型 扭矩系数 | 3000/套8颗 | 1000 | ||
抗滑移系数 | 组 | 1200 | ||
光谱分析 | 定量 | 件 | 500 | |
注: 检测费一次不少于3000 | ||||
定性 | 点*元素 | 10 | ||
注: 检测费一次不少于1000 | ||||
常温冲击 | 件 | 20 | ||
低温冲击-20度 | 件 | 40 | ||
低温冲击-40度 | 件 | 60 | ||
拉伸、弯曲 | 组 | 160 | ||
HRC硬度 | 点 | 30 | ||
HRB硬度 | 点 | 30 | ||
HV硬度 | 点 | 30 | ||
HLD硬度 | 点 | 30 | ||
宏观金相 | 件 | 500 | ||
微观金相 | 件 | 500 | ||
钢结构无损探伤 | 超声波探伤 | 一次50米以内 | 1500/份 | |
一次大于50米 | 30/米 | |||
磁粉探伤 | 一次50米以内 | 1500/份 | ||
一次大于50米 | 30/米 | |||
渗透探伤 | 一次30米以内 | 1500/份 | ||
一次大于30米 | 50/米 | |||
射线探伤 | 一次30张以内 | 2000/份 | ||
一次30-50张 | 3000/份 | |||
一次大于50张 | 60/张 |
上一篇:没有了
下一篇:没有了